Telepono
+65-917292571LB2MB 65°/32° 16/20dBi Hybrid Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 698-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y2) | ||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-1880 | 1880-2170 | 2300-2690 | |
Gain (dBi): | 14.1±0.5 | 15.0±0.5 | 15.4±0.5 | 17.9±0.5 | 18.4±0.5 | 19.4±0.5 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||
Polarisasyon: | ±45° | |||||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 68 | 67 | 64 | 2×35 | 2×31 | 2×25 |
Horizontal Beam Pointing (°): | / | ±29 | ±26 | ±23 | ||
Vertical 3dBBeamwidth (°): | 12.4 | 10.8 | 10 | 6.9 | 5.8 | 5.2 |
Electrical Downtilt (°): | 2°-12° Independiyenteng Patuloy na Naisasaayos | 2°-10° Independiyenteng Patuloy na Naisasaayos | ||||
TAMANG Uri: | Cascade SRET, AISG 2.0, Naa-upgrade | |||||
1st Upper Sidelobe Suppression(dB) : | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 |
Front to Back Ratio(dB): | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
CPR sa Boresight(dB): | 20 | 17 | 20 | 17 | 18 | 14 |
CPR sa Sektor(dB): | 12 | 9 | 12 | / | / | / |
Polarization Isolation (dB): | >25 | >25 | ||||
Interband Isolation (dB): | >25(R1//Y1,Y2) | |||||
Max. Power Bawat Port (W): | 250 | 200 | ||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||||
Impedance (ohm): | 50 | |||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | |||||
Uri ng Konektor: | 6×4.3-10 Babae | |||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 2000×339×169 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 2290×425×260 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 25/5.9 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 35 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-114 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069101 Adjustable Downtilt 0°-12° |