Telepono
+65-917292571LB3MB 65° 15/16/15.5dBi Multi-band Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 694-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y3) | 1710-2690(Y2) | ||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |
Gain (dBi): | 14.0 ±0.5 | 14.8 ±0.5 | 15.0 ±0.5 | 15.3 ±0.5 | 15.7 ±0.5 | 16.0 ±0.5 | 15.0 ±0.5 | 15.3 ±0.5 | 15.6 ±0.5 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||
Polarisasyon: | ±45° | ||||||||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 69 | 65 | 62 | 68 | 62 | 57 | 68 | 62 | 57 |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 14 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
Electrical Downtilt (°): | 0-10 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | ||||||||
TAMANG Uri: | Cascade SRET, AISG 2.0, Naa-upgrade | ||||||||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Front to Back Ratio (dB): | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cross Polar Ratio 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Intraband Isolation (dB): | >26 | >26 | >26 | ||||||
Interband Isolation (dB): | >28 | ||||||||
Max. Power Bawat Port (W): | 250 | 200 | |||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43dBm) | ||||||||
Impedance (ohm): | 50 | ||||||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | ||||||||
Uri ng Konektor: | 8×4.3-10 Babae | ||||||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna(mm): | 1650×339×169 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1940×425×260 |
Net Timbang/Bracket(kg): | 21/5.9 |
Kabuuang Timbang ng Antenna(kg): | 31 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-114 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069141, Adjustable Downtilt 0°-18° |