Telepono
+65-91729257Mga Detalye ng Elektrisidad
698-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y3) | 1710-2690(Y2,Y4) | |||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |
Gain (dBi): | 15.2 ±0.5 | 15.7 ±0.5 | 16.0 ±0.5 | 16.4 ±0.5 | 16.9 ±0.5 | 17.2 ±0.5 | 16.0 ±0.5 | 16.4 ±0.5 | 16.7 ±0.5 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||
Polarisasyon: | ±45° | ||||||||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 70 | 68 | 66 | 68 | 62 | 58 | 68 | 62 | 58 |
Vertical 3dB Beamwidth(°): | 11 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.2 | 5.7 | 7.5 | 6.2 | 5.7 |
Electrical Downtilt (°): | 2-12 Malayang Tuloy-tuloy na Naaayos | ||||||||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Front to Back Ratio (dB): | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cross Polar Ratio 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Intraband Isolation (dB): | >26 | ||||||||
Interband Isolation (dB): | >28 | ||||||||
Average na power tolerance (W): | 250 | 200 | |||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | ||||||||
Impedance (ohm): | 50 | ||||||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | ||||||||
Uri ng Konektor: | 10×4.3-10 Babae | ||||||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 2400×339×169 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 2660×420×255 |
Net Timbang/bracket ng Antenna (kg): | 26.5/ 5.9 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 36.5 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-115 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00069091, Adjustable Downtilt 0-10° |