Telepono
+65-917292571MB 9dBi Omni Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 1710-2170 | 2300-2690 | ||||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |||
Gain (dBi): | 7.8±0.5 | 8±0.5 | 8.3±0.5 | 8.6±0.5 | 9±0.5 | 9.3±0.5 | ||
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||||
Polarisasyon: | ±45° | |||||||
Pahalang na 3dB beamwidth (°): | 360 | |||||||
Azimuth Roundness (dB): | 2 | |||||||
Vertical 3dB beamwidth (°): | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 11.5 | ||
Electrical Downtilt (°): | 0 Naayos | |||||||
Upper Sidelobe Suppression (dB): | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | ||
Cross Polar Ratio (0-360°) (dB): | 10 | |||||||
Paghihiwalay sa Pagitan ng mga Polarisasyon (dB): | >28 | |||||||
Rating ng Power (W): | 200 | |||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||||||
Impedance (ohm): | 50 | |||||||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | |||||||
Uri ng Konektor: | 2×7/16 DIN Babae | |||||||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | Φ138(Diameter)×824(Haba) |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1161(Haba)×278(Lapad)×232(Mataas) |
Net Timbang ng Antenna (kg): | 6 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 8.5 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 70-114 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | Naka-mount na flange |