Telepono
+65-917292572MB 25° 15dBi Multi-band Antenna
Mga Detalye ng Elektrisidad
Saklaw ng Dalas (MHz): | 1710-2700(Y1) | 3300-3800(P1) |
Gain (dBi): | 15±0.5 | 15±0.5 |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14(VSWR<1.5) | |
Polarisasyon: | ±45° | |
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 25±6 | 25±6 |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 25±6 | 25±6 |
Electrical Downtilt (°): | 0 | |
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | >20 | >20 |
Front to Back Ratio (dB): | >25 | >25 |
Cross Polar Ratio 0° (dB): | >20 | >20 |
Isolation Port sa Port (dB): | >25 | |
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |
Max. Power Bawat Port (W): | 150 | |
Impedance (ohm): | 50 | |
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | |
Uri ng Konektor: | 4×7/16 DIN Babae | |
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | 750×448×145 |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1070×515x220 |
Net Weight/Bracket ng Antenna (kg): | 10/5.7 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 17.5 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 70-114 |
Mga Mounting Kit (Kasama): | BA.K.04.00011, Adjustable Downtilt 0°-20° |