Telepono
+65-917292573×2HB 65°14dBi Tube Antenna
Saklaw ng Dalas (MHz): | 3300-3800 (P1,P2,P3, P4,P5,P6) | |||
3300-3400 | 3500-3600 | 3700-3800 | ||
Gain (dBi): | Ibaba | 13.6±0.5
| 13.8±0.5
| 14.0±0.5
|
Nangunguna | 13.2±0.5 | 13.4±0.5 | 13.6±0.5 | |
Pagkawala ng Pagbabalik (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||
Polarisasyon: | ±45° | |||
Pahalang na 3dB Beamwidth (°): | 66 | 63 | 60 | |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 13.5 | 13.0 | 12.5 | |
Electrical Downtilt (°): | 2-12 Independently Continuous Adjustable, Dalawang Sistema bawat Sektor na Kinokontrol ng Parehong Motor. | |||
RETType: | RET Cascade SRET, AISG 2.0, Naa-upgrade | |||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 15 | 15 | 15 | |
Front to Back Ratio (dB): | >23 | >23 | >23 | |
Cross Polar Ratio 0° (dB): | >15 | >15 | >15 | |
Isolation Port sa Port (dB): | >25 | |||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||
Max. Power Bawat Port (W): | 150 | |||
Impedance (ohm): | 50 | |||
Proteksyon sa Kidlat: | DC Grounded | |||
Uri ng Konektor: | 3×MQ4 Lalaki | |||
Mekanikal na Data
Mga Dimensyon ng Antenna (mm): | Φ160(Diameter)×1250(Haba) |
Mga Dimensyon ng Pag-iimpake (mm): | 1395(Haba)×265(Lapad)×270(Taas) |
Net Timbang ng Antenna (kg): | 13 |
Kabuuang Timbang ng Antenna (kg): | 16 |
Natagpuan namin ang Materyal: | Fiberglass |
Mga Mounting Kit (Kasama): | Naka-mount na flange |